Career - Hall Of Fame

  1. « Previous
  2. First
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. Last
  13. » Next

Showing 301 to 350 of 52099 results

Position Name Pos 22-23 Pos21-22 Pos 20-21 Pos 19-20 Pos 18-19 Pos 17-18 Pos 16-17 Pos 15-16 Pos 14-15 Pos 13-14 Pos 12-13 HoF Rating
301 James Ingram 114132 201 94800 57061 81653 11800 55546 25144 4668 106824 24908 95.7
302 David dunts1 2841 8709 51167 56107 450034 135838 24119 15268 17819 586416 3775 95.7
303 Rune Risanger 3073 3287 384577 163112 7393 22408 36767 44937 33610 522100 201113 95.7
304 Ian Emamalie 19275 82119 50862 12629 21853 30455 2893 2653 800 46984 18989 95.69
305 Danny Powell 16122 13207 6394 201244 513 9676 1388206 96783 361894 184543 9472 95.69
306 Kieran Gilmore 43442 32694 14025 10020 14932 216814 26587 189352 978 1990 77647 95.69
307 Richard Gumpen… 231837 2450 8683 120537 93144 1636 1752 10052 2476 17716 9054 95.69
308 Jason Gambling 66221 10915 5792 181765 46740 115473 10540 1837 5099 20710 35676 95.69
309 Nenad Bozic 129180 1100 721 37550 16268 62199 112688 381773 694839 60978 440261 95.69
310 Tor Arne Momrak 57136 51619 20657 17354 8196 32405 9003 36299 3533 8341 51028 95.68
311 Anton Williams 10768 15765 30574 17010 22553 489926 37596 63092 56964 NA NA 95.68
312 Niku Ojala 1068 201810 126348 47027 6916 6563 1281 16588 3518 16068 25429 95.68
313 Jason Carmody 7131 607 45994 37550 14079 50195 109251 624653 1154621 1946289 1304928 95.68
314 BigMan Bakar 37086 3735 111827 68757 66896 101917 1157 176402 4 93165 20351 95.67
315 FPL Pro 6938 41158 47172 47255 17083 171014 14751 27649 5269 94046 65213 95.67
316 Jie Ming Tan 2476 14785 319189 78768 23077 90796 619 90518 3087 310338 NA 95.67
317 Rian Henry 33763 21407 5940 12425 80438 19978 36397 39443 11201 313682 339089 95.66
318 Josh Paxman 50431 14982 42178 91561 20305 32239 3300 132035 9682 18415 10783 95.66
319 Jon Greenwood 7443 18755 5620 196783 26307 75972 16534 695777 113235 278908 322377 95.66
320 Josh Aspess 200846 123 12623 125808 7742 133787 52937 39980 7765 302091 129345 95.66
321 Robert Hodges 91020 5405 3951 487876 38518 16913 7203 53318 8109 50469 9718 95.66
322 belal ahmed 62335 7877 207314 5168 2294 7838 12009 100456 44109 127521 1289 95.66
323 Ronnie Ruff 39885 14293 5736 140678 1375 47165 NA NA NA NA NA 95.66
324 Phil Saward 44742 72453 155670 3682 431 1127 47544 68246 145 49610 6761 95.66
325 Aarush Mittal 22362 14257 26323 123252 9681 67552 NA 194 48484 235757 323160 95.66
326 Sam Hyland 807 112707 135981 102347 7872 66631 8636 20905 6055 30746 2110 95.65
327 Stewart Latham 32794 7889 97550 123716 17625 6448 23474 3364 4925 39465 717897 95.64
328 Paul Machin 50167 22198 13042 139531 1413 54239 10602 11168 147862 30638 324491 95.64
329 Justin Rees 153722 48983 15225 772 14489 51504 986 2252 7245 219112 13760 95.64
330 George Femia 5197 20721 16639 10719 148503 69006 62877 316368 78311 367293 210650 95.64
331 Andy Bell 9745 24668 58619 19921 23777 836477 3129 1570 19302 235604 13631 95.63
332 Tanveer Singh 140677 54 92246 16489 68004 25657 99170 NA NA NA NA 95.63
333 Osten H. Osmundsen 35666 29865 78080 4800 32433 35664 350 40399 31331 186648 155865 95.63
334 Simøn Stevens 28276 4360 122002 227876 4404 85505 25789 49562 11014 37209 37996 95.63
335 Burhan Samaan 31594 34666 2801 317008 230722 1521 11185 724 1036 45164 NA 95.63
336 Timo Mustonen 59008 7742 20258 63007 160773 30467 19084 4566 173030 16564 2055 95.62
337 Jon Wheatley 148157 24539 2486 56285 36987 3446 45961 1188 9909 29465 11680 95.62
338 Hisham Ashraf 77375 8178 24090 22304 4262 9124 7689 220230 433640 NA NA 95.62
339 Frode Molnes 57200 50756 1043 77886 93144 100320 89 20453 7776 3757 153775 95.62
340 Duncan Burman 115219 13338 83518 9020 608 56145 165116 4018 1590 174823 5762 95.62
341 Dominic Campbell 4163 75700 8701 18477 441 83606 187402 1307901 NA NA NA 95.61
342 Patrick Moon 8735 4706 5692 224064 125536 75890 110333 261044 16393 401160 687275 95.61
343 Dom cooke 2240 34020 38640 8147 77625 443878 33969 26516 9546 616780 1302679 95.61
344 Endre Berg Leiren 16002 1767 9491 24231 24 563087 NA 672150 3093064 NA NA 95.61
345 James Stanton 68521 19323 66630 8519 1184 14838 8468 724113 58994 33466 20948 95.6
346 Bjørnar Sunde… 33660 10236 34507 25283 14535 99876 57133 21474 145957 431425 78002 95.6
347 Marc OLeary 37919 12858 2717 137586 49475 491990 25268 72431 3879 52632 59750 95.6
348 Chris Jones 407 6617 27585 4461 19824 501817 241464 2756953 1043544 684973 891642 95.6
349 Jøran Solli 1820 97171 153888 114020 1135 5690 2361 7666 24242 198182 1242628 95.6
350 Fred Allansson 282474 17766 3966 5347 2222 21408 50618 8025 50723 295909 21032 95.6
  1. « Previous
  2. First
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. Last
  13. » Next

Showing 301 to 350 of 52099 results