Career - Hall of Fame
Showing 50001 to 50050 of 55825 results
| Position | Name | Pos 25-26 | Pos 24-25 | Pos 23-24 | Pos 22-23 | Pos 21-22 | Pos 20-21 | Pos 19-20 | Pos 18-19 | Pos 17-18 | Pos 16-17 | Pos 15-16 | HoF Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50001 | AHMED Zz | 2529062 | 4837142 | 3424033 | 4522150 | 3678294 | 4653420 | 7105856 | 2304115 | 5501294 | NA | NA | 77.43 |
| 50002 | mulenga chanda | 9427044 | 3647626 | 2345393 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77.43 |
| 50003 | Abbas Hamdani | 4507239 | 5796214 | 4336627 | 6365453 | 4858060 | 1387776 | 3389596 | 709740 | 1110886 | 914419 | 709255 | 77.43 |
| 50004 | Mohammad Jabr | 7035170 | 5148240 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77.43 |
| 50005 | Meng Kuan Cham | 6107313 | 2712883 | 6431889 | 3923357 | 4575550 | 1546141 | 2934991 | 592700 | NA | 3755891 | NA | 77.43 |
| 50006 | Sean Prendiville | 4378017 | 6402751 | 4725885 | 3241698 | NA | 3995042 | 1312984 | 4098870 | 4700057 | NA | 2437574 | 77.43 |
| 50007 | dz. carter | 5204341 | 6522576 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77.42 |
| 50008 | Muhammad Adel | 10656844 | 1338868 | 4636185 | 2776535 | 697775 | 1789126 | NA | NA | NA | NA | NA | 77.42 |
| 50009 | Keith Kiely | 6619447 | 5879556 | 4285120 | 2096636 | 2915008 | 1952286 | 451259 | 4256909 | 2404818 | 3650030 | 1709305 | 77.42 |
| 50010 | Sadikul Islam | 7784141 | 4433835 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77.42 |
| 50011 | Sadiq Ibrahim Umar | 5754329 | 6142779 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77.42 |
| 50012 | Dennis Kallstrom | 9452449 | 3311300 | 1105103 | 6887416 | 3571956 | 163339 | 3561451 | 2301135 | 1637148 | 85575 | 560578 | 77.42 |
| 50013 | Kay Tee | 5092422 | 3783510 | 2905568 | 5584513 | NA | 6809456 | 6321587 | 2180984 | 2344316 | NA | NA | 77.42 |
| 50014 | Shirish Dhakal | 7993319 | 4654500 | 3133315 | NA | 3141253 | 400741 | 2589096 | 2450798 | 4282812 | NA | NA | 77.42 |
| 50015 | allan charo | 1771613 | 1657056 | 4052193 | 10923408 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77.42 |
| 50016 | Kam suddin | 4475425 | 4311514 | 5406146 | 4672835 | 2361292 | 2793796 | 3291247 | 4490931 | 5445290 | 2313184 | 3003060 | 77.42 |
| 50017 | Oluseyi Ogunweolu | 7404265 | 4539454 | 1933049 | 5656831 | 3156755 | 2874976 | NA | NA | NA | NA | NA | 77.41 |
| 50018 | Gg Gg | 7584560 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77.41 |
| 50019 | Fawase Oscar | 7588691 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77.41 |
| 50020 | Marko Paripovic | 7594391 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77.41 |
| 50021 | Shadiq Al | 3575914 | 6472938 | 3328466 | 5619348 | 786271 | 558003 | 7267313 | NA | NA | NA | NA | 77.41 |
| 50022 | Jamey Liang | 9249881 | 5571079 | 4006693 | 2811215 | 14692 | NA | NA | 3392390 | NA | NA | NA | 77.41 |
| 50023 | Mansoor Al Amri | 3218150 | 7882991 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77.41 |
| 50024 | Tashi Tshering | 1636767 | 8999541 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77.41 |
| 50025 | Youssef Fizazi | 7505640 | 3413038 | 5293269 | 3605341 | 2644640 | 2315682 | 3374354 | NA | NA | NA | NA | 77.41 |
| 50026 | Martyn Dobinson | 8127436 | 6201041 | 2528088 | 2633346 | 3627833 | 1213549 | 1097219 | 2224057 | 1150393 | 239004 | 411212 | 77.41 |
| 50027 | Mimo Messi | 9694495 | 5156784 | 698973 | 2506162 | 2967888 | 1711049 | 1115043 | 1211666 | 584955 | 2036751 | NA | 77.41 |
| 50028 | Schubert Fernandes | 5221041 | 5366149 | 3223235 | 4951337 | 3891191 | 4281299 | 3127466 | 2901982 | 331097 | 2830691 | 2263870 | 77.41 |
| 50029 | Jack Welsh | 5795149 | 3422328 | 7367312 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77.41 |
| 50030 | Shawn Seabelo | 5545394 | 5791230 | 4757751 | 3089684 | NA | NA | 5067413 | NA | NA | NA | NA | 77.4 |
| 50031 | Georgi Bazlyankov | 7535432 | 5215483 | 4233462 | 3473571 | 1694197 | 1923869 | 3218284 | 1188108 | 1039144 | 1801854 | 1471618 | 77.4 |
| 50032 | Julian Cardenas | 8274755 | 1976752 | 6178096 | 1942424 | 2772242 | 6066093 | 494704 | 433182 | 669890 | 967302 | NA | 77.4 |
| 50033 | Ioannis Katigiannis | 3597987 | 5887484 | 6531852 | 5314315 | 5108414 | 1322986 | 606770 | NA | NA | NA | NA | 77.4 |
| 50034 | Sindre Stornes | 8700961 | 6555407 | 2001821 | 678574 | 3007645 | 2341024 | 3968354 | 742408 | 798587 | 114349 | 48509 | 77.4 |
| 50035 | Phil Agbedam | 6788244 | 2065799 | 4330951 | 3263912 | 2354341 | 7323022 | NA | NA | NA | NA | NA | 77.4 |
| 50036 | TRUTH BEN | 2872437 | 8150343 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77.39 |
| 50037 | Junaedi Jun | 3769703 | 1593787 | 4598968 | 3520649 | 8741157 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77.39 |
| 50038 | Bruce Wayne | 4990410 | 7725847 | 2286879 | 3637263 | 2784789 | 3643589 | 418143 | 2349721 | 3150152 | 1334054 | 1042076 | 77.39 |
| 50039 | OZ Kondo | 6970290 | 1165151 | 7132744 | 6280872 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77.39 |
| 50040 | Sameh Saker74 | 4812762 | 4416365 | 3202563 | 7618927 | 4497410 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77.39 |
| 50041 | Argo W | 7601272 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77.39 |
| 50042 | Nick Adams | 4728720 | 5688153 | 7462574 | 6358706 | 1581025 | 4253047 | 1586299 | 31691 | 207559 | 65014 | 4660 | 77.39 |
| 50043 | Mikael Lindborg | 6249515 | 3503645 | 5462422 | 4352152 | 5414156 | 3324580 | 2937702 | 2359858 | 1065261 | 623855 | 202245 | 77.39 |
| 50044 | Adam Nordstrom | 9242838 | 5052163 | 2075425 | 375363 | 3595917 | 3086176 | NA | NA | NA | NA | NA | 77.39 |
| 50045 | Josh Harris | 10314450 | 1478107 | 3448971 | 6128177 | 635149 | 2743566 | 1463698 | 639268 | 1078819 | 903234 | 731825 | 77.39 |
| 50046 | aser hany | 2196294 | 2811733 | 9837848 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 77.39 |
| 50047 | Gunther Gabriels | 3904870 | 6599594 | 2296088 | 3948186 | 3940359 | 5992275 | NA | NA | NA | NA | NA | 77.38 |
| 50048 | Nikolay Matran | 9781230 | 4930163 | 1888201 | NA | NA | 638672 | NA | NA | NA | NA | NA | 77.38 |
| 50049 | Eddy irwan Rafie | 7506888 | 2814825 | 4790297 | 3873671 | 2598583 | 2703926 | 1367628 | 3279760 | 1799292 | 2692232 | NA | 77.38 |
| 50050 | Lex Rinn | 5661175 | 7323012 | NA | 3141759 | NA | NA | 1780272 | 1919684 | 1347714 | NA | 1910582 | 77.38 |
Showing 50001 to 50050 of 55825 results