Career - Hall of Fame
Showing 50901 to 50950 of 51221 results
Position | Name | Pos 23-24 | Pos 22-23 | Pos 21-22 | Pos 20-21 | Pos 19-20 | Pos 18-19 | Pos 17-18 | Pos 16-17 | Pos 15-16 | Pos 14-15 | Pos 13-14 | HoF Rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50901 | mo 96 💠| 4247706 | 11041681 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.46 |
50902 | Joe mcgrath | 9460123 | 9774685 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.45 |
50903 | Bambang Widyatmoko | 2672608 | 10664827 | 7747485 | 7858983 | 2121996 | 3388584 | NA | NA | NA | NA | NA | 63.37 |
50904 | Mong'ash Ng… | 7262013 | 7082908 | 6517572 | 7837396 | 5982009 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.37 |
50905 | Manu P | 10472625 | 3203795 | 4193168 | 3573682 | 3018444 | 5659876 | 148672 | 486430 | 702283 | 1546186 | 744747 | 63.36 |
50906 | T XYLEM | 4432471 | 6898124 | 4197159 | 8194231 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.35 |
50907 | Muhannad Shehadeh | 10117399 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.35 |
50908 | Ashval Vaidya | 7396525 | 11068412 | 5656947 | 628184 | 3903179 | 4133710 | 3650526 | 2681881 | 2036231 | 580567 | 921439 | 63.34 |
50909 | Isaac Mohammed | 8399310 | 10497329 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.31 |
50910 | Shadi Alsayyed | 10120357 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.31 |
50911 | Tom D'Arcy | 9254399 | 8688531 | 7276597 | 5829954 | 4245046 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.29 |
50912 | Nijin Johny | 6676682 | NA | 8509738 | 5994647 | 6634561 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.27 |
50913 | Becca Moynehan | 8920099 | 10295316 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.27 |
50914 | Gyamfi Prince | 8936261 | 9572471 | 6591221 | 5253131 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.26 |
50915 | kyle kufuor | 7618871 | 7290285 | 6069867 | 7990959 | 5602787 | 3735534 | 4875292 | 778996 | 2545280 | 1673620 | 990726 | 63.25 |
50916 | Ahmed Said | 10289333 | 10063497 | 3226628 | 100747 | 2313268 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.24 |
50917 | Frances Nwafor | 7215745 | 8338774 | 3963199 | 7904554 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.23 |
50918 | Moha mddch | 6852951 | 9108494 | 4497451 | 3088605 | 7529611 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.23 |
50919 | Busolami Adefarati | 9292778 | 6132660 | 8876582 | 2051586 | 2566711 | 3579149 | 4695649 | NA | NA | NA | NA | 63.19 |
50920 | Nathan Haimowitz | 10482380 | 10565147 | 702587 | 179774 | 334136 | 57293 | 2724927 | 977758 | 1535856 | 6951 | 4904 | 63.17 |
50921 | Hussein Ebrahim | 6818543 | 5862120 | 6745800 | 5411772 | 7538222 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.17 |
50922 | Harry Maycock | 5904820 | 6400650 | 5892299 | 8077162 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.14 |
50923 | harry kane111 | 9090868 | 10232524 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.11 |
50924 | Khôi Nguyễn | 10132719 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.11 |
50925 | Manasseh Kamanza | 1605387 | 11205038 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.07 |
50926 | Ciaran Flanagan | 8651347 | 8382371 | 8105710 | 5749810 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.06 |
50927 | bank Prphat | 10519909 | 4211259 | 2870091 | 2270794 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.05 |
50928 | Halake Ibrahim | 3201433 | 5413329 | 9079404 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.05 |
50929 | Gideon Selasi | 6689183 | 8494369 | 8173737 | 5301621 | 6907924 | 4603895 | 5391840 | NA | NA | NA | NA | 63.02 |
50930 | Riliwan Suleimon | 9912768 | 7861043 | 6591221 | 4330188 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 63.01 |
50931 | Elvis opoku | 9616397 | 5401090 | 7757437 | 7327488 | 1242637 | 5569744 | NA | NA | NA | NA | NA | 63 |
50932 | Alex Tatlow | 7718285 | 7980417 | 3404414 | 5722908 | 6612140 | 5566293 | 5886664 | 4116385 | NA | NA | NA | 62.98 |
50933 | Wenceslas Ndubuisi | 6193042 | 7889385 | 6227373 | 7329173 | 7239783 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 62.96 |
50934 | Kevin-Prince Di… | 8926735 | 9580064 | 7082380 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 62.95 |
50935 | Jerry Harrison | 7803306 | 8340815 | NA | 7773818 | 5700596 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 62.93 |
50936 | Saw Lwin | 8725249 | NA | 4558460 | 6865887 | 6166218 | 5297550 | 4346076 | 4310438 | NA | NA | NA | 62.91 |
50937 | RGT 369 | 10693770 | 7324126 | 3326879 | 25364 | 67860 | 84514 | 13157 | 4439 | 2140492 | 133865 | 613243 | 62.91 |
50938 | Emmanuel Esan | 7128765 | 4873806 | 5821873 | 4830654 | 7360969 | 6166401 | NA | NA | NA | NA | NA | 62.9 |
50939 | Joel Kaye | 9530480 | 10186330 | 7480804 | 7366388 | 2153813 | 7651 | 242939 | 88828 | 88043 | 104692 | 52761 | 62.88 |
50940 | Louis Bonifacio | 9522539 | 9286930 | 6175694 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 62.86 |
50941 | Samuel Adebayo | 6781072 | 9229535 | 5123132 | 3900126 | 7462349 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 62.86 |
50942 | Sir George Arrieta | 8991828 | 6912874 | 8274313 | 7322159 | 5544747 | 4141614 | 4885220 | 753003 | 1749771 | 662783 | 705244 | 62.84 |
50943 | Frank Atuahene | 8021590 | 10956354 | 2300817 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 62.84 |
50944 | 10 Khó | 9522539 | 10794513 | 5293620 | 1412075 | 622974 | 22183 | 5537925 | NA | NA | NA | NA | 62.84 |
50945 | John K | 7382387 | 10560982 | 7959765 | 5947311 | 4398263 | 3195289 | 2161158 | 2457066 | 1184264 | 1785983 | 223255 | 62.83 |
50946 | Pemegang Kunci Gua | 10378584 | 8748433 | 6038480 | 966344 | 4222469 | 707558 | 297486 | 317084 | 493116 | 132462 | 933873 | 62.82 |
50947 | ADELUSI OLUWAFEMI | 5721823 | 7630802 | 7527299 | 6513718 | 6258988 | 6226073 | NA | NA | NA | NA | NA | 62.71 |
50948 | Cody Stevens | 7782789 | 8119310 | 4664903 | 7870501 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 62.7 |
50949 | Abhijit Dallakoti | 9983748 | 4432923 | 3717808 | 6580972 | 7080119 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 62.69 |
50950 | Pegasus Kid | 1300479 | 9979389 | 7942362 | 7373839 | 7097771 | NA | 5517954 | NA | NA | NA | NA | 62.68 |
Showing 50901 to 50950 of 51221 results