Career - Hall of Fame
Showing 55751 to 55800 of 55825 results
| Position | Name | Pos 25-26 | Pos 24-25 | Pos 23-24 | Pos 22-23 | Pos 21-22 | Pos 20-21 | Pos 19-20 | Pos 18-19 | Pos 17-18 | Pos 16-17 | Pos 15-16 | HoF Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55751 | Samuel Jnr Macheso | 4249746 | 11325515 | 9344063 | 8855310 | 7432919 | 7272190 | 7128410 | 5973307 | 5563790 | NA | NA | 54.86 |
| 55752 | Mit kash | 12707529 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 54.66 |
| 55753 | Rifal Fadlurrahman | 2334045 | 11141892 | 10698054 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 54.56 |
| 55754 | Kolade Shittu | 9950888 | NA | NA | 11364562 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 54.53 |
| 55755 | Gregory Sakyi | 12713987 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 54.44 |
| 55756 | Colin Peach | 1655026 | 5467887 | 627000 | 4841094 | 9131943 | 7229665 | 744425 | 1023276 | 3375595 | 995557 | NA | 54.31 |
| 55757 | Aaron Leach | 4170215 | 10457674 | 10484547 | 9875540 | 8834434 | 8192485 | NA | NA | NA | NA | NA | 54.27 |
| 55758 | Vicky Jason | 12266500 | 10891627 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 54.22 |
| 55759 | Milos Nikolic | 6316807 | 11407276 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 54.18 |
| 55760 | Milan Patel | 4935930 | 4633189 | 5063514 | 10437603 | 7274220 | 3495023 | 7618246 | NA | NA | NA | NA | 54.15 |
| 55761 | AMEER AMEER | 10469986 | 10387402 | 8996594 | 11352136 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 54.07 |
| 55762 | Jenson Sharp | 5893929 | 11422044 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 53.71 |
| 55763 | Felix Green | 7023113 | 7915648 | 10772247 | 10627232 | 8962755 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 53.69 |
| 55764 | Michael Soerijadji | 12343275 | 10583780 | 9788079 | 9945277 | 7999604 | 601152 | 7055026 | 318330 | 5378777 | 4077553 | 963681 | 53.47 |
| 55765 | Nicholas Campbell | 10849156 | 10793063 | 9970183 | 10069633 | 8461221 | 7640896 | 7153191 | 5492947 | 3878698 | 3815247 | 2773398 | 53.3 |
| 55766 | patrick carson | 12789582 | 5318290 | 2986101 | 11199246 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 53.29 |
| 55767 | Karl JR | 7165614 | 11414054 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 53 |
| 55768 | Messiga 13 | 12414512 | 10619906 | 10600483 | 9046787 | 1730158 | 3079276 | 1690003 | 2205411 | 230336 | 354596 | 885365 | 52.83 |
| 55769 | isaac baker | 12826577 | 7867071 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 52.77 |
| 55770 | Andy Nolan | 12894354 | 10296186 | 9712464 | 3487558 | 1763881 | 1701657 | 606884 | 2446022 | 845866 | 1655723 | 177308 | 52.31 |
| 55771 | Dance On | 12772807 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 52.26 |
| 55772 | Urefe Ebiri | 11234238 | 9989803 | 10033648 | 10599157 | 8745091 | 7681979 | 7109925 | 6183844 | NA | NA | NA | 51.98 |
| 55773 | هيمن نجم | 7764673 | 11421573 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 51.98 |
| 55774 | Oliver Walker | 11449796 | 11280849 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 51.92 |
| 55775 | Augustus Johnson… | 12736186 | 3037972 | 10299036 | NA | 8617224 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 51.82 |
| 55776 | Patrick Bello | 12907119 | 1379657 | 10431656 | 1573004 | 521510 | 7891758 | 7039546 | NA | 5045060 | NA | NA | 51.71 |
| 55777 | . L0Kï | 12863788 | 8824228 | 1507868 | 10793076 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 51.62 |
| 55778 | Robert Cheah | 11634970 | 8773642 | 10812053 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 51.61 |
| 55779 | Ike-onyishi Ike-… | 12507490 | 10832635 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 51.61 |
| 55780 | Denzi Mahrez | 12499386 | 8824214 | 5741884 | 10766704 | 8417675 | 7633189 | 6999421 | 6179352 | NA | NA | NA | 51.49 |
| 55781 | aziz mazouz | 9447868 | 10745906 | 10766340 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 51.47 |
| 55782 | Charlie Simcock | 10494108 | 11370803 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 51.25 |
| 55783 | Bambang Widyatmoko | 12599425 | 10761405 | 2672608 | 10664827 | 7747485 | 7858983 | 2121996 | 3388584 | NA | NA | NA | 51.22 |
| 55784 | knox vx | 11533618 | 10697013 | 10242837 | 10654408 | 8231742 | 7431983 | 7027619 | 5798322 | 2010199 | 3935921 | 3460863 | 51.18 |
| 55785 | Aqil Qiusyairi | 12691013 | 7334812 | 10136362 | NA | 8460073 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 50.97 |
| 55786 | Alex Wyatt | 11926269 | 11044676 | 10304574 | 10235330 | 7970271 | 2128460 | 5113902 | NA | NA | NA | NA | 50.92 |
| 55787 | Daft Punk | 12815593 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 50.37 |
| 55788 | Thomas Constable | 12135613 | 11209161 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 50.26 |
| 55789 | Patricia Azike | 12097824 | NA | 9803506 | 11327428 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 49.89 |
| 55790 | Kondwani Phiri | 10641979 | 11411176 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 48.92 |
| 55791 | Ruslan Vasilev | 12846584 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 48.84 |
| 55792 | Tlhalefho Mudongo | 12854591 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 48.43 |
| 55793 | Belkacemi Mohamed | 8505233 | 10985899 | 10239727 | 11389480 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 48.42 |
| 55794 | mohamed belkacemi | 5964445 | 11123699 | 10295260 | 11402410 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 48.05 |
| 55795 | Mehedi Hasan | 8225014 | 10487337 | 10599337 | 10835975 | 8850654 | 6870909 | 7362924 | 6295846 | NA | NA | NA | 47.87 |
| 55796 | Jo Khalil | 12867000 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 47.83 |
| 55797 | Jerome Leon | 12519473 | 11092621 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 47.71 |
| 55798 | Shaurya Tirki | 12874862 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 47.47 |
| 55799 | Sarah Smyth | 12744164 | 11316959 | 4504002 | 8601456 | 4547469 | 5300107 | 3454876 | 3543833 | 2519123 | NA | NA | 47.24 |
| 55800 | Linus Aipinge | 12896210 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 46.55 |
Showing 55751 to 55800 of 55825 results