Career - Hall of Fame

  1. « Previous
  2. First
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. 8
  7. 9
  8. 10
  9. 11
  10. 12
  11. 13
  12. Last
  13. » Next

Showing 401 to 450 of 55825 results

Position Name Pos 25-26 Pos 24-25 Pos 23-24 Pos 22-23 Pos 21-22 Pos 20-21 Pos 19-20 Pos 18-19 Pos 17-18 Pos 16-17 Pos 15-16 HoF Rating
401 Chris Clarkson 58914 10302 69317 49696 50342 351079 210495 149734 6869 129868 59367 95.82
402 Conall Roe 20167 95991 6843 239640 2209 NA NA NA NA NA NA 95.81
403 Tony Farbrother 1262 405300 69849 213237 44002 66805 21599 76180 24918 5901 298800 95.81
404 Jani Järvinen 43702 97627 21987 143049 90130 42396 49109 40815 39072 34487 19324 95.81
405 Svein Are Pedersen 57566 88247 55962 21967 7405 603629 6666 37563 28767 179324 28418 95.81
406 Oskar Larsson 22836 96146 35147 26418 3959 2040 123433 6127 1560072 NA NA 95.8
407 Riasat Azim 19880 294236 6266 30035 14483 172794 146867 106005 63686 112817 10564 95.8
408 Tarek Nabil 69182 17882 49963 21149 46033 364928 63007 22895 306142 7782 1368113 95.8
409 Dylan Penhallurick 74308 44756 94436 328774 31332 1389 19853 10681 31800 1451 5662 95.8
410 David Williams 40818 144634 256535 203832 1668 2722 41192 11 49855 6187 23038 95.8
411 Ivan Borovik 4204 34405 60141 48879 169514 281054 NA NA NA NA NA 95.8
412 Greivin Barboza… 141737 27380 36777 35761 26129 22156 23271 215295 539722 15811 77257 95.79
413 David Walker 83231 109732 99977 2036 36794 64429 78542 23103 6193 11011 119783 95.79
414 Anton Williams 194402 16094 93979 10768 15765 30574 17010 22553 489926 37596 63092 95.78
415 Steven Tuckwell 81404 98837 106770 16675 6512 52778 10858 125802 42809 29172 20016 95.78
416 Henry Shere 105972 203135 26233 17115 15753 439 72397 11143 48220 3275 33569 95.78
417 Daniel Laycock 68496 19367 1208 200015 761058 6898 26762 76180 74389 13587 11821 95.78
418 Magnar Nordtun 315234 10467 82876 29892 5319 146396 19931 16329 1859 5025 22569 95.78
419 Nemanja Tadić 254720 3423 89577 157554 24285 14113 10884 3988 508524 2006 NA 95.78
420 Denver Slowther 3609 124006 2526 42144 432225 317852 122230 1224761 8575 41755 436119 95.78
421 Rhys Limbert 213442 15726 159804 7950 19008 4021 74161 72277 89393 13826 3198 95.78
422 KING OF FPL 53036 75874 43136 17256 38832 6021 74713 69393 98693 83153 97629 95.77
423 Justin Rees 192399 187745 671 153722 48983 15225 772 14489 51504 986 2252 95.77
424 Stephan Jaques 1089 701138 110047 190333 43377 13597 10449 40698 7117 16216 11527 95.77
425 Mikko Koivuviita 1139 421864 344719 23372 48225 45396 14903 14224 162200 5576 109086 95.77
426 Matthew Foulds 134587 121104 14166 12544 4808 128673 42922 12093 210561 56233 156341 95.77
427 Christian Hayes 38615 174378 1360 39289 22586 107139 NA NA NA NA NA 95.77
428 Tim Stewart 111191 372717 314 2922 8439 19814 50602 66221 595945 887927 71514 95.77
429 Chris Schnabel 66621 2081 172135 70017 81403 241276 78542 7997 NA NA NA 95.76
430 Ingar Martinsen 38887 171726 82980 19065 47120 42 248355 24654 113425 53159 NA 95.76
431 Craig Hunter 4509 159928 1803 15550 437360 1774846 170654 5649 66240 7778 118428 95.76
432 Thomas Demetriou 12445 54624 89446 777865 24081 25847 1127 13528 439853 NA NA 95.76
433 Steve Byrne 37014 16968 558587 135541 23292 834 51961 8880 85358 111922 107721 95.76
434 Samuel Reeve 6339 400425 1269 539557 84865 77772 1403 18574 28147 123740 34468 95.75
435 Adrian Orłowski 46039 25234 90055 168592 106758 40586 195003 8444 6596 9728 NA 95.75
436 Petar Zelenika 19166 123034 60726 40849 44736 10739 416010 15315 80323 346044 NA 95.75
437 Adam Bradshaw 10388 112319 82378 31497 59743 9303 89074 630202 NA NA NA 95.74
438 David Ly 50372 164186 44937 24033 70267 12249 50299 39243 129942 31390 34727 95.74
439 Freddie Williams 41056 6628 188351 136830 365052 70601 1364 59608 358699 7008 3090 95.74
440 Mark Gauci 55963 4334 26137 157608 69443 51772 773421 NA NA NA NA 95.74
441 Luca Tartarelli 114987 504 587080 12990 39366 76071 38398 3609 609125 204720 125365 95.73
442 Eiliv Engelsen 45077 259188 13319 52713 88353 424 17663 270353 69964 40044 8437 95.73
443 Tommy Gausvik 42632 115224 23922 52713 104131 175695 65534 42472 22059 40953 480 95.73
444 Jonne Karvonen 55651 63211 41452 24033 103849 100505 16603 17885 50774 30684 14601 95.73
445 Dan H 50596 20849 253569 6482 35791 9090 7507 321355 248971 736001 467117 95.73
446 constantin wolf 42632 161140 35192 37234 13129 9892 54110 133825 NA NA NA 95.73
447 Graeme Sumner 63533 90537 82876 26368 77130 182990 12397 43202 152451 29 8723 95.73
448 Adeeb T 4713 59413 167032 329247 19990 529299 8447 54954 26910 31816 130202 95.73
449 Chor Loke 100853 65744 2181 22434 212901 38894 173112 37096 694 106093 7866 95.73
450 Manav Jain 7482 99432 18936 82182 38625 4790 476492 519153 1462359 961121 NA 95.73
  1. « Previous
  2. First
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. 8
  7. 9
  8. 10
  9. 11
  10. 12
  11. 13
  12. Last
  13. » Next

Showing 401 to 450 of 55825 results